基本参数 | ||
长宽高 | 5370mm x 1928mm x 2100mm | |
总质量 | 3100 kg | |
整备质量 | 2610 kg | |
轴距 | 3430 mm | |
额定载客 | 4-7 人 | |
油耗 | 10 L | |
油箱容积 | 70 L | |
最高车速 | 185 km/h | |
轮胎规格 | 245/50R18(前) 245/50R18(后) | |
前悬 | 895/1045 | |
发动机型号 | M274(2.0T L4) | |
排量 | 1991 ml | |
最大功率 | 155 kw | |
最大马力 | 211 Ps | |
最大扭矩 | 350 N·m | |
排放标准 | 国六 | |
变速箱 | 9挡手自一体变速箱 | |
驱动方式 | 前置后驱 | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 半拖曳臂式独立悬架 |
内饰 | ||
多功能真皮方向盘、换挡拨片 | ||
中控台手工包覆/手工缝线 | ||
AM不锈钢迎宾踏板 | ||
前舱带有手机无线充电功能 | ||
进口羊绒地毯/定制款奢华地板 | ||
顶部进口高档麂皮绒包覆 | ||
高档皮绒隐私性窗帘 | ||
后舱多部位采用碳纤维材质 | ||
中排隐藏式桌板带有无线充电功能 | ||
全车多种氛围灯、顶灯、阅读灯、壁柱灯 | ||
全车进行多层隔音降噪,隔音棉、减震垫、止震版 | ||
智慧光影条形照明顶灯 | ||
大天窗带防夹和雨量感应 | ||
全车后舱定制整车线束 | ||
定制墙盒(长度110CM) |
座椅 | ||
主副驾驶座椅纯手工包覆 | ||
二排座椅(通风、加热、气动按摩、电动多向调节、旋转等功能) | ||
三排座椅(触控屏电动四向调节功能,带中扶手) |
影音娱乐 | ||
驾驶室10.25寸多媒体娱乐导航屏(语音识别、导航、电话、空调、多媒体) | ||
中排25.5寸多媒体娱乐电视 | ||
全车无线WIFI | ||
中排七寸多功能控制屏(灯光、影音娱乐、车载电器控制) |
车载电器 | ||
220V电源 | ||
空气净化器 | ||
220V电源 | ||
空气净化器 |